2019年度中秋連假各店舖收費標準

品牌 門市/日期 9/13中秋節(五) 9/14(六) 9/15(日)

 

 

板橋誠品 799 799 799
尚順頭份 799 799 799
遠雄汐止 799 799 799
桃園愛買 799 799 799
大食代大直 799 799 799
夢時代 799 799 799

 

 

萬華桂林 699 699 699
中壢中原 699 699 699
八德廣豐 699 699 699
雲林斗六 699 699 699
豐原 699 699 699
嘉義博愛 699 699 699
草衙道 699 699 699
以上價格皆需加收10%服務費