假別 | 異動日 |
跨年/元旦連續假期 | 2023/01/01(日)元旦~01/02(一) |
農曆年節連續假期 | 01/20(五)~01/29(日)初六 |
和平紀念日連續假期 | 02/25(六)~02/28(二) |
兒童/清明連續假期 | 04/01(六)~04/05(三) | 勞動節連續假期 | 04/29(六)~05/01(一) |
母親節 | 05/13(六)、05/14(日) |
端午節連續假期 | 06/22(四)~06/25(日) |
父親節 | 08/08(一) |
七夕情人節 | 08/22(二) |
中秋節連續假期 | 09/29(五)~10/01(日) |
國慶日連續假期 | 10/07(六)~10/10(二) |
平安夜 | 12/24(日) |
聖誕節 | 12/25(一) |
跨年 | 12/31(日) |
跨年/元旦連續假期 | 2024/01/01(一) |
2023年度特殊節日價格異動一覽表
(週六日、國定例假日恕不供應特上餐/豪華餐,特殊節日全面供應大滿足餐/奢華餐)